গ্লাইসেমিক সূচক কী তা প্রতিটি ডায়াবেটিস জানে। এটি তার ভিত্তিতেই রোগীদের নির্ভর করে তাদের প্রতিদিনের ডায়েটটি choosing
একটি নির্দিষ্ট শাসনব্যবস্থা এবং ডায়েট সারা জীবন গ্রহণ করা এবং মেনে চলা এত সহজ নয়। আমাদের টেবিলে প্রদর্শিত সমস্ত পণ্য মুখস্থ করা অসম্ভব তবে এটি রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা কীভাবে প্রভাব ফেলবে - খুন না করে খাবার খাওয়া!
প্রিয় ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য, পুষ্টি সম্পর্কিত ধ্রুবক পর্যবেক্ষণকে কিছুটা কমিয়ে আনার জন্য, আমরা প্রতিদিন আমাদের মুখোমুখি থাকা প্রধান পুষ্টিকাল অবস্থানগুলি অন্তর্ভুক্ত করে এমন টেবিলগুলি সরবরাহ করি। আপনি যদি কিছু না পেয়ে থাকেন তবে লিখুন - এবং আমরা অবশ্যই যুক্ত করব!
- শাকসবজি;
- ফল এবং বেরি;
- সিরিয়াল পণ্য এবং ময়দা পণ্য;
- দুগ্ধজাত পণ্য;
- মাছ এবং সামুদ্রিক খাবার;
- মাংস পণ্য;
- চর্বি, তেল, সস;
- পানীয়;
- অন্যান্য
প্রতিটি পণ্যের বিপরীতে, আপনি এর জিআই, ক্যালোরির সামগ্রী পাশাপাশি প্রোটিন, চর্বি এবং শর্করা (বিজেইউ) এর পরিমাণ দেখতে পাবেন। সর্বশেষ কলামটি পাঁচ-পয়েন্ট স্কেলের পণ্য রেটিং, 5 ব্যবহারের জন্য সর্বাধিক অনুকূল পণ্য হ'ল রেটিং।
শাকসবজি
পণ্যের নাম | গ্লাইসেমিক সূচক | কিলোক্যালরি | প্রোটিন | চর্বি | শর্করা | পণ্য রেটিং |
পার্সলে, তুলসী | 5 | 49 | 3,7 | 0,4 | 8 | 5 |
শুলফা | 15 | 31 | 2,5 | 0,5 | 4,1 | 5 |
পাতা লেটুস | 10 | 17 | 1,5 | 0,2 | 2,3 | 5 |
টাটকা টমেটো | 10 | 23 | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 5 |
টাটকা শসা | 20 | 13 | 0,6 | 0,1 | 1,8 | 5 |
কাঁচা পেঁয়াজ | 10 | 48 | 1,4 | - | 10,4 | 5 |
শাক | 15 | 22 | 2,9 | 0,3 | 2 | 5 |
শতমূলী | 15 | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,2 | 5 |
ব্রোকলি | 10 | 27 | 3 | 0,4 | 4 | 5 |
মূলা | 15 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 5 |
টাটকা বাঁধাকপি | 10 | 25 | 2 | - | 4,3 | 5 |
sauerkraut | 15 | 17 | 1,8 | 0,1 | 2,2 | 5 |
ব্রেকযুক্ত বাঁধাকপি | 15 | 75 | 2 | 3 | 9,6 | 5 |
ব্রাইজড ফুলকপি | 15 | 29 | 1,8 | 0,3 | 4 | 5 |
ব্রাসেলস স্প্রাউট | 15 | 43 | 4,8 | - | 5,9 | 5 |
পেঁয়াজ | 15 | 33 | 2 | - | 6,5 | 5 |
লবণ মাশরুম | 10 | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 5 |
সবুজ মরিচ | 10 | 26 | 1,3 | - | 5,3 | 5 |
লাল মরিচ | 15 | 31 | 1,3 | 0,3 | 5,9 | 5 |
রসুন | 30 | 46 | 6,5 | - | 5,2 | 5 |
কাঁচা গাজর | 35 | 35 | 1,3 | 0,1 | 7,2 | 5 |
টাটকা সবুজ মটর | 40 | 72 | 5 | 0,2 | 12,8 | 4 |
সিদ্ধ মসুর ডাল | 25 | 128 | 10,3 | 0,4 | 20,3 | 4 |
সিদ্ধ শিম | 40 | 127 | 9,6 | 0,5 | 0,2 | 4 |
উদ্ভিজ্জ স্টু | 55 | 99 | 2,1 | 4,8 | 7,1 | 3 |
বেগুন ক্যাভিয়ার | 40 | 146 | 1,7 | 13,3 | 5,1 | 3 |
স্কোয়াশ ক্যাভিয়ার | 75 | 83 | 1,3 | 4,8 | 8,1 | 3 |
সিদ্ধ বিট | 64 | 54 | 1,9 | 0,1 | 10,8 | 3 |
বেকড কুমড়ো | 75 | 23 | 1,1 | 0,1 | 4,4 | 3 |
ভাজা ঝুচিনি | 75 | 104 | 1,3 | 6 | 10,3 | 2 |
ভাজা ফুলকপি | 35 | 120 | 3 | 10 | 5,7 | 2 |
সবুজ জলপাই | 15 | 125 | 1,4 | 12,7 | 1,3 | 2 |
সিদ্ধ কর্ন | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 | 2 |
কালো জলপাই | 15 | 361 | 2,2 | 32 | 8,7 | 1 |
সিদ্ধ আলু | 65 | 75 | 2 | 0,4 | 15,8 | 1 |
মেশানো আলু | 90 | 92 | 2,1 | 3,3 | 13,7 | 1 |
ফ্রেঞ্চ ফ্রাই | 95 | 266 | 3,8 | 15,1 | 29 | 1 |
ভাজা আলু | 95 | 184 | 2,8 | 9,5 | 22 | 1 |
আলুর চিপস | 85 | 538 | 2,2 | 37,6 | 49,3 | 1 |
ফলমূল ও বেরি
পণ্যের নাম | গ্লাইসেমিক সূচক | কিলোক্যালরি | প্রোটিন | চর্বি | শর্করা | পণ্য রেটিং |
লেবু | 20 | 33 | 0,9 | 0,1 | 3 | 5 |
জাম্বুরা | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 | 5 |
ফলবিশেষ | 30 | 39 | 0,8 | 0,3 | 8,3 | 5 |
আপেল | 30 | 44 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 5 |
কালজামজাতীয় ফল | 25 | 31 | 2 | - | 4,4 | 5 |
স্ট্রবেরি | 25 | 34 | 0,8 | 0,4 | 6,3 | 5 |
বিলবেরী | 43 | 41 | 1,1 | 0,6 | 8,4 | 5 |
ব্লুবেরি | 42 | 34 | 1 | 0,1 | 7,7 | 5 |
লাল কার্টেন্ট | 30 | 35 | 1 | 0,2 | 7,3 | 5 |
কালো currant | 15 | 38 | 1 | 0,2 | 7,3 | 5 |
চেরি বরই | 25 | 27 | 0,2 | - | 6,4 | 5 |
বেরিবিশেষ | 25 | 43 | 0,7 | 0,5 | 8 | 5 |
এপ্রিকট | 20 | 40 | 0,9 | 0,1 | 9 | 5 |
পীচ | 30 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,5 | 5 |
নাশপাতি | 34 | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 | 5 |
বরই | 22 | 43 | 0,8 | 0,2 | 9,6 | 5 |
স্ট্রবেরি | 32 | 32 | 0,8 | 0,4 | 6,3 | 5 |
কমলালেবু | 35 | 38 | 0,9 | 0,2 | 8,3 | 5 |
চেরি | 22 | 49 | 0,8 | 0,5 | 10,3 | 4 |
ডালিম | 35 | 52 | 0,9 | - | 11,2 | 4 |
অমৃতকল্প | 35 | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 | 4 |
ক্র্যানবেরি | 45 | 26 | 0,5 | - | 3,8 | 4 |
কিউই | 50 | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,5 | 4 |
সমুদ্র বকথর্ন | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 | 4 |
মিষ্টি চেরি | 25 | 50 | 1,2 | 0,4 | 10,6 | 4 |
মানডারিন | 40 | 38 | 0,8 | 0,3 | 8,1 | 3 |
বৈঁচি | 40 | 41 | 0,7 | 0,2 | 9,1 | 3 |
খেজুর | 55 | 55 | 0,5 | - | 13,2 | 2 |
আম | 55 | 67 | 0,5 | 0,3 | 13,5 | 2 |
তরমুজ | 60 | 39 | 0,6 | - | 9,1 | 2 |
কলা | 60 | 91 | 1,5 | 0,1 | 21 | 2 |
আঙ্গুর | 40 | 64 | 0,6 | 0,2 | 16 | 2 |
আনারস | 66 | 49 | 0,5 | 0,2 | 11,6 | 1 |
তরমুজ | 72 | 40 | 0,7 | 0,2 | 8,8 | 1 |
কিশমিশ | 65 | 271 | 1,8 | - | 66 | 1 |
আলুবোখারা | 25 | 242 | 2,3 | - | 58,4 | 1 |
ডুমুর | 35 | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 | 1 |
শুকনো এপ্রিকটস | 30 | 240 | 5,2 | - | 55 | 1 |
তারিখ | 146 | 306 | 2 | 0,5 | 72,3 | 1 |
সিরিয়াল এবং ময়দা পণ্য
পণ্যের নাম | গ্লাইসেমিক সূচক | কিলোক্যালরি | প্রোটিন | চর্বি | শর্করা | পণ্য রেটিং |
ডায়েটারি ফাইবার | 30 | 205 | 17 | 3,9 | 14 | 5 |
চর্বিহীন সয়া ময়দা | 15 | 291 | 48,9 | 1 | 21,7 | 5 |
তুষ | 51 | 191 | 15,1 | 3,8 | 23,5 | 4 |
কাঁচা ওটমিল | 40 | 305 | 11 | 6,2 | 50 | 4 |
পানিতে বার্লি পোরিজ | 22 | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 | 4 |
পানিতে ওটমিল | 66 | 49 | 1,5 | 1,1 | 9 | 3 |
দুধের পোরিজ | 50 | 111 | 3,6 | 2 | 19,8 | 3 |
সিদ্ধ ভাত অবিবাহিত | 65 | 125 | 2,7 | 0,7 | 36 | 3 |
পুরো পাস্তা past | 38 | 113 | 4,7 | 0,9 | 23,2 | 3 |
সিরিয়াল রুটি | 40 | 222 | 8,6 | 1,4 | 43,9 | 3 |
পুরো শস্য রুটি | 45 | 291 | 11,3 | 2,16 | 56,5 | 3 |
রুটি "বোরোডিনো" | 45 | 202 | 6,8 | 1,3 | 40,7 | 3 |
জলের উপর বকউইট porridge | 50 | 153 | 5,9 | 1,6 | 29 | 3 |
দুধের ওটমিল | 60 | 116 | 4,8 | 5,1 | 13,7 | 3 |
দুরুম গমের পাস্তা | 50 | 140 | 5,5 | 1,1 | 27 | 2 |
দুধের পোরিজ | 65 | 122 | 3 | 5,4 | 15,3 | 2 |
দুধের চালের দরিয়া | 70 | 101 | 2,9 | 1,4 | 18 | 2 |
রাই-গমের রুটি | 65 | 214 | 6,7 | 1 | 42,4 | 2 |
কটেজ পনির দিয়ে ডাম্পলিংস | 60 | 170 | 10,9 | 1 | 36,4 | 2 |
pelmeni | 60 | 252 | 14 | 6,3 | 37 | 2 |
জলের উপর জামার পোরিজ | 70 | 134 | 4,5 | 1,3 | 26,1 | 1 |
জলের উপর চাল দই | 80 | 107 | 2,4 | 0,4 | 63,5 | 1 |
প্রিমিয়াম আটা প্যানকেকস | 69 | 185 | 5,2 | 3 | 34,3 | 1 |
আলু দিয়ে ডাম্পলিংস | 66 | 234 | 6 | 3,6 | 42 | 1 |
পনির পিজা | 60 | 236 | 6,6 | 13,3 | 22,7 | 1 |
প্রিমিয়াম আটা রুটি | 80 | 232 | 7,6 | 0,8 | 48,6 | 1 |
পাস্তা প্রিমিয়াম | 85 | 344 | 12,8 | 0,4 | 70 | 1 |
muesli | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 | 1 |
পেঁয়াজ এবং ডিম দিয়ে বেকড পাই | 88 | 204 | 6,1 | 3,7 | 36,7 | 1 |
জমে ভাজা পাই | 88 | 289 | 4,7 | 8,8 | 47,8 | 1 |
বাদাম কাটিবার যন্ত্র | 74 | 360 | 11,5 | 2 | 74 | 1 |
কুকি ক্র্যাকার | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 | 1 |
মাখন বান | 88 | 292 | 7,5 | 4,9 | 54,7 | 1 |
হট ডগ বান | 92 | 287 | 8,7 | 3,1 | 59 | 1 |
গম ব্যাগেল | 103 | 276 | 9,1 | 1,1 | 57,1 | 1 |
কর্ন ফ্লেক্স | 85 | 360 | 4 | 0,5 | 80 | 1 |
ভাজা সাদা ক্রাউটন | 100 | 381 | 8,8 | 14,4 | 54,2 | 1 |
সাদা রুটি (রুটি) | 136 | 369 | 7,4 | 7,6 | 68,1 | 1 |
কেইকবিশেষ | 80 | 545 | 2,9 | 32,6 | 61,6 | 1 |
কুকিজ, কেক, কেক | 100 | 520 | 4 | 25 | 70 | 1 |
দুগ্ধজাত পণ্য
পণ্যের নাম | গ্লাইসেমিক সূচক | কিলোক্যালরি | প্রোটিন | চর্বি | শর্করা | পণ্য রেটিং |
দুধ স্কিম | 27 | 31 | 3 | 0,2 | 4,7 | 5 |
কম ফ্যাটযুক্ত কুটির পনির | 30 | 88 | 18 | 1 | 1,2 | 5 |
সয়া দুধ | 30 | 40 | 3,8 | 1,9 | 0,8 | 5 |
কেফির ননফ্যাট | 25 | 30 | 3 | 0,1 | 3,8 | 5 |
দই 1.5% প্রাকৃতিক | 35 | 47 | 5 | 1,5 | 3,5 | 5 |
তোফু পনির | 15 | 73 | 8,1 | 4,2 | 0,6 | 5 |
প্রাকৃতিক দুধ | 32 | 60 | 3,1 | 4,2 | 4,8 | 4 |
দই 9% ফ্যাট | 30 | 185 | 14 | 9 | 2 | 3 |
ফলের দই | 52 | 105 | 5,1 | 2,8 | 15,7 | 3 |
হোয়াইট পনির | - | 260 | 17,9 | 20,1 | - | 2 |
ফেটা পনির | 56 | 243 | 11 | 21 | 2,5 | 2 |
দই ভর | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 | 1 |
কুটির পনির প্যানকেকস | 70 | 220 | 17,4 | 12 | 10,6 | 1 |
সুলুগুনি পনির | - | 285 | 19,5 | 22 | - | 1 |
প্রক্রিয়াজাত পনির | 57 | 323 | 20 | 27 | 3,8 | 1 |
শক্ত চিজ | - | 360 | 23 | 30 | - | 1 |
ক্রিম 10% ফ্যাট | 30 | 118 | 2,8 | 10 | 3,7 | 1 |
টক ক্রিম 20% ফ্যাট | 56 | 204 | 2,8 | 20 | 3,2 | 1 |
আইসক্রিম | 70 | 218 | 4,2 | 11,8 | 23,7 | 1 |
চিনি দিয়ে ঘন দুধ | 80 | 329 | 7,2 | 8,5 | 56 | 1 |
মাছ এবং সীফুড
পণ্যের নাম | গ্লাইসেমিক সূচক | কিলোক্যালরি | প্রোটিন | চর্বি | শর্করা | পণ্য রেটিং |
সিদ্ধ কড | - | 76 | 17 | 0,7 | - | 5 |
সিদ্ধ পাইক | - | 78 | 18 | 0,5 | - | 5 |
সিদ্ধ কাঁকড়া | - | 85 | 18,7 | 1,1 | - | 5 |
সমুদ্র কালে | 22 | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 5 |
সিদ্ধ হেকে | - | 86 | 16,6 | 2,2 | - | 5 |
সিদ্ধ ট্রাউট | - | 89 | 15,5 | 3 | - | 5 |
চিংড়ি | - | 95 | 20 | 1,8 | - | 5 |
সিদ্ধ ঝিনুক | - | 95 | 14 | 3 | - | 5 |
নিজের রসে টুনা | - | 96 | 21 | 1 | - | 5 |
Zander | - | 97 | 21,3 | 1,3 | - | 5 |
রাঘববোয়াল | - | 105 | 18,2 | 2,3 | - | 5 |
সিদ্ধ স্কুইড | - | 140 | 30,4 | 2,2 | - | 5 |
সিদ্ধ ক্রেফিশ | 5 | 97 | 20,3 | 1,3 | 1 | 5 |
সিদ্ধ মাল্ট | - | 115 | 19 | 4,3 | - | 4 |
পোলক রো | - | 131 | 28,4 | 1,9 | - | 4 |
Hausen | - | 131 | 23,8 | 4 | - | 4 |
হেরিং | - | 140 | 15,5 | 8,7 | - | 3 |
ধূমপান করা কোড | - | 111 | 23,3 | 0,9 | - | 3 |
গরম ধূমপান গোলাপী সালমন | - | 161 | 23,2 | 7,6 | - | 3 |
ভাজা পার্চ | - | 158 | 19 | 8,9 | - | 3 |
ভাজা কার্প | - | 196 | 18,3 | 11,6 | - | 3 |
সিদ্ধ সারডাইন | - | 178 | 20 | 10,8 | - | 3 |
সিদ্ধ সালমন | - | 210 | 16,3 | 15 | - | 2 |
লাল ক্যাভিয়ার | - | 261 | 31,6 | 13,8 | - | 2 |
কোল্ড স্মোকড ম্যাকেরেল | - | 151 | 23,4 | 6,4 | - | 2 |
ফিশ কাটলেটস | 50 | 168 | 12,5 | 6 | 16,1 | 2 |
ধূমপায়ী ল | - | 363 | 17,7 | 32,4 | - | 1 |
কাঁকড়া লাঠি | 40 | 94 | 5 | 4,3 | 9,5 | 1 |
কড লিভার | - | 613 | 4,2 | 65,7 | - | 1 |
তেলে সারডিন | - | 249 | 17,9 | 19,7 | - | 1 |
তেলে ম্যাকেরেল | - | 278 | 13,1 | 25,1 | - | 1 |
তেলে স্যরি | - | 283 | 18,3 | 23,3 | - | 1 |
তেলে স্প্রেটস | - | 363 | 17,4 | 32,4 | - | 1 |
মাংস পণ্য
পণ্যের নাম | গ্লাইসেমিক সূচক | কিলোক্যালরি | প্রোটিন | চর্বি | শর্করা | পণ্য রেটিং |
সিদ্ধ মুরগির স্তন | - | 137 | 29,8 | 1,8 | - | 5 |
সিদ্ধ ভিল | - | 134 | 27,8 | 3,1 | - | 5 |
সিদ্ধ টার্কি | - | 195 | 23,7 | 10,4 | - | 4 |
সিদ্ধ গরুর মাংস সিদ্ধ | - | 175 | 25,7 | 8,1 | - | 4 |
ভাজা খরগোশ | - | 212 | 28,7 | 10,8 | - | 4 |
ব্রাইজড কিডনি | - | 156 | 26,1 | 5,8 | - | 4 |
গরুর মাংসের লিভার রোস্ট করুন | 50 | 199 | 22,9 | 10,2 | 3,9 | 4 |
সিদ্ধ গরুর জিহ্বা | - | 231 | 23,9 | 15 | - | 4 |
গরুর মাংস | - | 124 | 11,7 | 8,6 | - | 3 |
অমলেট | 49 | 210 | 14 | 15 | 2,1 | 3 |
ভাজা মুরগি | - | 262 | 31,2 | 15,3 | - | 3 |
গ্রিলড শুয়োরের মাংস | - | 280 | 19,9 | 22 | - | 3 |
সিদ্ধ ভেড়া | - | 293 | 21,9 | 22,6 | - | 3 |
গরুর মাংস স্ট্রোগানফ | 56 | 207 | 16,6 | 13,1 | 5,7 | 2 |
শুয়োরের মাংস কাটালেট | 50 | 262 | 11,7 | 19,6 | 9,6 | 2 |
frankfurters | 28 | 266 | 10,4 | 24 | 1,6 | 1 |
রান্না করা সসেজ | 34 | 300 | 12 | 28 | 3 | 1 |
হংসী | - | 319 | 29,3 | 22,4 | - | 1 |
মেষশাবক | - | 300 | 24 | 25 | - | 1 |
রোস্ট হাঁস | - | 407 | 23,2 | 34,8 | - | 1 |
ভাজা শুয়োরের মাংস | - | 407 | 17,7 | 37,4 | - | 1 |
চর্বি, তেল, সস
পণ্যের নাম | গ্লাইসেমিক সূচক | কিলোক্যালরি | প্রোটিন | চর্বি | শর্করা | পণ্য রেটিং |
সয়া সস | 20 | 12 | 2 | - | 1 | 5 |
কেচাপ | 15 | 90 | 2,1 | - | 14,9 | 4 |
সরিষা | 35 | 143 | 9,9 | 12,7 | 5,3 | 3 |
জলপাই তেল | - | 898 | - | 99,8 | - | 3 |
উদ্ভিজ্জ তেল | - | 899 | - | 99,9 | - | 3 |
মেয়নেজ | 60 | 621 | 0,3 | 67 | 2,6 | 2 |
মাখন | 51 | 748 | 0,4 | 82,5 | 0,8 | 2 |
মার্জারিন | 55 | 743 | 0,2 | 82 | 2,1 | 1 |
শুয়োরের মাংস | - | 841 | 1,4 | 90 | - | 1 |
পানীয়
পণ্যের নাম | গ্লাইসেমিক সূচক | কিলোক্যালরি | প্রোটিন | চর্বি | শর্করা | পণ্য রেটিং |
খাঁটি অ-কার্বনেটেড জল | - | - | - | - | - | 5 |
গ্রিন টি (চিনিমুক্ত) | - | 0,1 | - | - | - | 5 |
টমেটোর রস | 15 | 18 | 1 | - | 3,5 | 4 |
গাজরের রস | 40 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,8 | 3 |
আঙ্গুরের রস (চিনি মুক্ত) | 48 | 33 | 0,3 | - | 8 | 3 |
আপেলের রস (চিনি মুক্ত) | 40 | 44 | 0,5 | - | 9,1 | 3 |
কমলার রস (চিনি মুক্ত) | 40 | 54 | 0,7 | - | 12,8 | 3 |
আনারসের রস (চিনি মুক্ত) | 46 | 53 | 0,4 | - | 13,4 | 3 |
আঙ্গুরের রস (চিনি মুক্ত) | 48 | 56,4 | 0,3 | - | 13,8 | 3 |
শুকনো লাল ওয়াইন | 44 | 68 | 0,2 | - | 0,3 | 3 |
শুকনো সাদা ওয়াইন | 44 | 66 | 0,1 | - | 0,6 | 2 |
kvass | 30 | 20,8 | 0,2 | - | 5 | 2 |
প্রাকৃতিক কফি (চিনি মুক্ত) | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | - | 2 |
দুধে কোকো (চিনি মুক্ত) | 40 | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 | 2 |
প্যাক প্রতি রস | 70 | 54 | 0,7 | - | 12,8 | 2 |
ফলের কমোট (চিনি মুক্ত) | 60 | 60 | 0,8 | - | 14,2 | 2 |
ডেজার্ট ওয়াইন | 30 | 150 | 0,2 | - | 20 | 1 |
গ্রাউন্ড কফি | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 | 1 |
কার্বনেটেড পানীয় | 74 | 48 | - | - | 11,7 | 1 |
বিয়ার | 110 | 42 | 0,3 | - | 4,6 | 1 |
শুকনো শ্যাম্পেন | 46 | 88 | 0,2 | - | 5 | 1 |
জিন এবং টনিক | - | 63 | 0,2 | - | 0,2 | 1 |
নেশা | 30 | 322 | - | - | 45 | 1 |
ভদকা | - | 233 | - | - | 0,1 | 1 |
কনিয়াক | - | 239 | - | - | 1,5 | 1 |
অন্যান্য
পণ্যের নাম | গ্লাইসেমিক সূচক | কিলোক্যালরি | প্রোটিন | চর্বি | শর্করা | পণ্য রেটিং |
একটি ডিমের প্রোটিন | 48 | 17 | 3,6 | - | 0,4 | 5 |
ডিম (1 পিসি) | 48 | 76 | 6,3 | 5,2 | 0,7 | 4 |
একটি ডিমের কুসুম | 50 | 59 | 2,7 | 5,2 | 0,3 | 1 |
আখরোট | 15 | 710 | 15,6 | 65,2 | 15,2 | 2 |
হ্যাজেল নাট | 15 | 706 | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 2 |
কাজুবাদাম | 25 | 648 | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 2 |
পেস্তা বাদাম | 15 | 577 | 21 | 50 | 10,8 | 2 |
চিনাবাদাম | 20 | 612 | 20,9 | 45,2 | 10,8 | 2 |
সূর্যমুখী বীজ | 8 | 572 | 21 | 53 | 4 | 2 |
কুমড়োর বীজ | 25 | 600 | 28 | 46,7 | 15,7 | 2 |
নারিকেল | 45 | 380 | 3,4 | 33,5 | 29,5 | 2 |
গা .় চকোলেট | 22 | 539 | 6,2 | 35,4 | 48,2 | 2 |
মধু | 90 | 314 | 0,8 | - | 80,3 | 2 |
জ্যাম | 70 | 271 | 0,3 | 0,3 | 70,9 | 1 |
দুধ চকোলেট | 70 | 550 | 5 | 34,7 | 52,4 | 1 |
চকোলেট বার | 70 | 500 | 4 | 25 | 69 | 1 |
halva | 70 | 522 | 12,7 | 29,9 | 50,6 | 1 |
ক্যারামেল মিছরি | 80 | 375 | - | 0,1 | 97 | 1 |
কর্কন্ধু | 30 | 306 | 0,4 | 0,1 | 76 | 1 |
চিনি | 70 | 374 | - | - | 99,8 | 1 |
ভুট্টার খই | 85 | 480 | 2,1 | 20 | 77,6 | 1 |
পিঠা রুটিতে শাওয়ারমা (১ পিসি) | 70 | 628 | 24,8 | 29 | 64 | 1 |
হ্যামবার্গার (1 পিসি) | 103 | 486 | 25,8 | 26,2 | 36,7 | 1 |
হটডগ (1 পিসি) | 90 | 724 | 17 | 36 | 79 | 1 |